Kalenderen med den røde og grønne farve viser dig, hvornår der er optaget eller ledigt i sommerhuset. Grå felter kan ikke vælges da dato ligger tidligere end dagsdato.

| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |

| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ledigt
Booket
Kalenderen ovenfor kan ikke anvendes til at vælge, hvornår man ønsker at ankomme / leje sommerhuset.
Bookingsbetingelser
Weekender (fredag-mandag) Hverdagsferier (mandag - fredag) kan bookes 6 uger før ankomst
Hele uger er fra fredag-fredag kan bookes hele året
Booking
Benyt formularen nedenfor, for booking af sommerhus

